サイズ | 印画紙の向き | 枠タイプ | コマ数 | 価格 |
KG(はがき) |
横 | 横位置 | 12コマ |
330円 |
真四角 | 7コマ(大きい枠・2コマ) | |||
8コマ | ||||
縦 | 縦位置 | 16コマ | ||
真四角 | 13コマ | |||
2L |
横 | 横位置 | 12コマ |
550円 |
真四角 | 7コマ(大きい枠・2コマ) | |||
8コマ | ||||
縦 | 縦位置 | 16コマ | ||
真四角 | 13コマ | |||
A5 |
横のみ | 横位置 | 48コマ(大きい枠・2コマ) | 770円 |
54コマ | ||||
真四角 | 17コマ(大きい枠・2コマ) | |||
25コマ(大きい枠・1コマ) | ||||
33コマ | ||||
6PW |
横のみ | 横位置 | 48コマ(大きい枠・2コマ) | 880円 |
54コマ | ||||
A4 | 横のみ | 横位置 | 48コマ(大きい枠・2コマ) | 880円 |
54コマ | ||||
縦位置 | 36コマ(大きい枠・2コマ) | |||
42コマ | ||||
82コマ(大きい枠・2コマ) | ||||
88コマ | ||||
真四角 | 17コマ(大きい枠・2コマ) | |||
25コマ(大きい枠・1コマ) | ||||
33コマ | ||||
4PW | 横のみ |
横位置 |
48コマ(大きい枠・2コマ) | 1100円 |
54コマ | ||||
64コマ(大きい枠・2コマ) | ||||
70コマ | ||||
縦位置 | 36コマ(大きい枠・2コマ) | |||
42コマ | ||||
82コマ(大きい枠・2コマ) | ||||
88コマ |
サイズ | 価 格(税込) |
KG(はがき) |
330円 |
2L |
550円 |
A4 |
880円 |
6PW | 880円 |
4PW |
1,100円 |